更新時(shí)間:2022-01-23
偉邦礦機(jī)XPC-125x150顎式破碎機(jī)環(huán)保型最大給料尺寸≤100mm料口調(diào)整范圍
偉邦礦機(jī)XPC-125x150顎式破碎機(jī)環(huán)保型技術(shù)叁數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | |
1 | 最大給料尺寸 | mm | ≤100 | ||
2 | 料口調(diào)整范圍 | mm | 6-38 | ||
3 | 偏心軸轉(zhuǎn)速 | r/nim | 375 | ||
4 | 生產(chǎn)率 | ㎏/h | 500-3000 | ||
5 | 電動(dòng)機(jī) | 型 號(hào) | Y132S-4 | ||
功率 | kw | 4 | |||
額定電流 | A | 8.8 | |||
6 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1450×730×1460 | ||
7 | 設(shè)備凈重(包括電動(dòng)機(jī)和附件) | kg | 1000 |
偉邦礦機(jī)XPC-125x150顎式破碎機(jī)環(huán)保型技術(shù)叁數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | |
1 | 最大給料尺寸 | mm | ≤100 | ||
2 | 料口調(diào)整范圍 | mm | 6-38 | ||
3 | 偏心軸轉(zhuǎn)速 | r/nim | 375 | ||
4 | 生產(chǎn)率 | ㎏/h | 500-3000 | ||
5 | 電動(dòng)機(jī) | 型 號(hào) | Y132S-4 | ||
功率 | kw | 4 | |||
額定電流 | A | 8.8 | |||
6 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1450×730×1460 | ||
7 | 設(shè)備凈重(包括電動(dòng)機(jī)和附件) | kg | 1000 |
技術(shù)叁數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | |
1 | 最大給料尺寸 | mm | ≤100 | ||
2 | 料口調(diào)整范圍 | mm | 6-38 | ||
3 | 偏心軸轉(zhuǎn)速 | r/nim | 375 | ||
4 | 生產(chǎn)率 | ㎏/h | 500-3000 | ||
5 | 電動(dòng)機(jī) | 型 號(hào) | Y132S-4 | ||
功率 | kw | 4 | |||
額定電流 | A | 8.8 | |||
6 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1450×730×1460 | ||
7 | 設(shè)備凈重(包括電動(dòng)機(jī)和附件) | kg | 1000 |
技術(shù)叁數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | |
1 | 最大給料尺寸 | mm | ≤100 | ||
2 | 料口調(diào)整范圍 | mm | 6-38 | ||
3 | 偏心軸轉(zhuǎn)速 | r/nim | 375 | ||
4 | 生產(chǎn)率 | ㎏/h | 500-3000 | ||
5 | 電動(dòng)機(jī) | 型 號(hào) | Y132S-4 | ||
功率 | kw | 4 | |||
額定電流 | A | 8.8 | |||
6 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1450×730×1460 | ||
7 | 設(shè)備凈重(包括電動(dòng)機(jī)和附件) | kg | 1000 |