更新時間:2020-12-06
上海昕瑞WGZ-2A濁度計用途概念:透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量??梢詮V泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、疫部門、醫(yī)院等部門的濁度測量。
名 稱:濁度計(儀)
型 號:WGZ-2A
品 牌:昕瑞
產(chǎn) 地:上海
惠價格:3200元
上海昕瑞WGZ-2A濁度計用途概念:
透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量??梢詮V泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、疫部門、醫(yī)院等部門的濁度測量。
上海昕瑞WGZ-2A濁度計點:
1、微電腦、觸摸式鍵盤,LCD背光液晶顯示屏,標(biāo)準(zhǔn)串行RS232數(shù)據(jù)通訊接口
2、制高強度長壽命光源,年月日時間顯示,設(shè)有數(shù)據(jù)存儲查詢功能,可滿足GLP需求
3、數(shù)據(jù)非線性處理及數(shù)據(jù)平滑功能,快速自動多點校正,自診斷信息提示,可選量程自動或人工切換
4、快捷設(shè)置平均測量模式,以短的時間得到正確的數(shù)據(jù),別適用于極低濁度測量,可測不穩(wěn)定水樣
5、jin-g確的光路系統(tǒng),可靠的定位結(jié)構(gòu),有效的色度補償,直讀濁度值
WGZ-2A濁度計(儀)同系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型 號 | 小示值(NTU) | 測量范圍(NTU) | 示值誤差(F.S) | 重復(fù)性 | 零點漂移 |
WGZ-1B (便攜式) | 0.1 | 0~200 | ±8%
(±2.5%F.S) | ≦1% | ±1%F.S |
WGZ-20B (便攜式) | 0.01 | 0~20 | |||
WGZ-200B (便攜式) | 0.01 | 0~20、0~200 | |||
WGZ-20S | 0.01 | 0~20 | ≦0.8% | ±0.8%F.S | |
WGZ-1A | 0.1 | 0~200 | |||
WGZ-200S | 0.01 | 0~20、0~200 | |||
WGZ-1 | 0.1 | 0~200 | ±6%
(±2.5%F.S) | ≦0.5% | ±0.5%F.S |
WGZ-200 | 0.01 | 0~20、0~200 | |||
WGZ-800 | 0.1 | 0~200、0~800 | |||
WGZ-500B 便攜式新款 | 0.01 | 0~50、0~500 | ±6%
(±2%F.S)
| ≦0.5% | ±0.5%F.S |
WGZ-2B 便攜式新款 | 0.001 | 0~10、0~100、0~500 | |||
WGZ-3B 便攜式新款 | 0.01 | 0~10、0~100、0~1000 | |||
WGZ-4000B 便攜式新款 | 0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~4000 | |||
WGZ-200A | 0.01 | 0~20、0~200 | ±6%
(±2%F.S) | ≦0.5% | ±0.5%F.S |
WGZ-200AP 配有內(nèi)置打印機 | |||||
WGZ-100 | 0.001 | 0~10 、0~100 | |||
WGZ-100P 配有內(nèi)置打印機 | |||||
WGZ-2 | 0.001 | 0~10、0~100、0~500 | |||
WGZ-2P 配有內(nèi)置打印機 | |||||
WGZ-2A | 0.01 | 0~50 、0~500 | |||
WGZ-2AP 配有內(nèi)置打印機 | |||||
WGZ-3 | 0.01 | 0~10 、0~100 0~500、0~1000 | |||
WGZ-3P 配有內(nèi)置打印機 | |||||
WGZ-3A | 0.001 | ||||
WGZ-3AP 配有內(nèi)置打印機 | |||||
WGZ-2000 | 0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~2000 | ±6%
(±2%F.S)
(±3%F.S)
(±5%F.S) | ≦0.5% | ±0.5% F.S |
WGZ-2000P 配有內(nèi)置打印機 | |||||
WGZ-2000A | 0.01 | ||||
WGZ-2000AP 配有內(nèi)置打印機 | |||||
WGZ-4000 | 0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~4000 | |||
WGZ-4000P 配有內(nèi)置打印機 | |||||
WGZ-4000A | 0.01 | ||||
WGZ-4000AP 配有內(nèi)置打印機 |