更新時(shí)間:2017-11-28
輸出通道:單通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:0.2-10萬 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2
恒流泵(蠕動(dòng)泵)系列 |
電腦數(shù)顯恒流泵(實(shí)驗(yàn)型) | 定時(shí)數(shù)顯恒流泵(實(shí)驗(yàn)型) | 恒流泵(多通道) | 恒流泵(易裝型) |
產(chǎn) 品 名 稱 | 型 號(hào) | 外形尺寸 長×寬×高 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | 重 量 (Kg) | 出廠價(jià) (元) |
電 腦 數(shù)顯恒流泵 (實(shí)驗(yàn)型) | DHL-A | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(流量數(shù)顯) 輸出流量:2×(0.6-900)ml/h 輸出壓力:≥3 kg/cm2 計(jì)量范圍:0.1-99990ml 修正范圍:(修正值1-300‰) | 3 | 3080 |
DHL-B | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(定時(shí)、流量數(shù)顯) 輸出流量:2×(0.6-900)ml/h 輸出壓力:≥3kg/cm2 計(jì)量范圍:0.1-99990ml 修正范圍:(修正值1-300‰) 定時(shí)范圍:1秒-99分59秒 | 3 | 3380 | |
恒流泵 (實(shí)驗(yàn)型) | HL-1 | 120×120×180 | 輸出通道:單通道(數(shù)顯:參考數(shù)值1-600) 輸出流量:1-600 ml/h 輸出壓力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1780 |
HL-1B | 120×120×180 | 輸出通道:單通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:1-600 ml/h 輸出壓力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1980 | |
HL-1S | 120×120×180 | 輸出通道:單通道(聚四氟乙烯泵頭) 輸出流量:1-600 ml/h (數(shù)顯:參考數(shù)值1-600) 輸出壓力:≥3 kg/cm2 | 3.5 | 2180 | |
HL-2 | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(數(shù)顯:參考數(shù)值1-600) 輸出流量:2×(1-600)ml/h 輸出壓力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1780 | |
HL-2B | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:2×(1-600)ml/h 輸出壓力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1980 | |
HL-2D | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(定時(shí)、轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:2×(0.3-900)ml/h 輸出壓力:≥3 kg/cm2 定時(shí)時(shí)間:1分-19小時(shí)59分 | 3 | 2280 | |
HL-2S | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(聚四氟乙烯泵頭) 輸出流量:2×(1-600)ml/h (數(shù)顯:參考數(shù)值1-600) 輸出壓力:≥3 kg/cm2 | 3.5 | 2180 | |
HL-3 | 泵: 120×120×180 控制:260×250×120 | 輸出通道:單通道(分體式) 輸出流量:60-10000 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 8 | 2880 | |
HL-3B | 泵: 120×120×180 控制:260×250×120 | 輸出通道:單通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯、分體式) 輸出流量:60-10000 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 8 | 3080 | |
HL-4 | 泵: 120×120×180 控制:260×250×120 | 輸出通道:單通道(分體式) 輸出流量:60-18000 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 8 | 3180 | |
HL-4B | 泵: 120×120×180 控制:260×250×120 | 輸出通道:單通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯、分體式) 輸出流量:60-18000 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 8 | 3380 | |
HL-4D | 泵: 120×120×180 控制:260×250×120 | 輸出通道:單通道(定時(shí)、轉(zhuǎn)速數(shù)顯、分體式) 輸出流量:60-18000 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 停機(jī)時(shí)間:1秒-99分59秒 定時(shí)時(shí)間:1秒-99分59秒 | 8 | 4280 |
大流量恒流泵 (工業(yè)型) | HL-5 | 240×280×170 | 輸出通道:單通道 輸出流量:0.2-10萬 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 11 | 4680 |
HL-5A | 240×280×170 | 輸出通道:單通道 輸出流量:0.8-20萬 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 11 | 5380 | |
HL-5B | 240×280×170 | 輸出通道:單通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:0.2-10萬 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 11 | 5280 | |
HL-6 | 240×280×170 | 輸出通道:單通道 輸出流量:0.2-15萬 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 11 | 5380 | |
HL-6B | 240×280×170 | 輸出通道:單通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:0.2-15萬 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 11 | 6080 | |
HL-6D | 240×280×170 | 輸出通道:單通道(定時(shí)、流量數(shù)顯、灌裝模式) 輸出流量:0.2-15萬 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 停機(jī)時(shí)間:1秒-100分 定時(shí)時(shí)間:1秒-100分 | 11 | 6680 | |
恒流泵 (易裝型) | BT-100 | 160×270×180 | 輸出通道:單通道 輸出流量:1-6800 ml/h 輸出壓力:≥2.5 kg/cm2 | 5 | 2080 |
BT-100B | 160×270×180 | 輸出通道:單通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:1-6800 ml/h 輸出壓力:≥2.5 kg/cm2 | 5 | 2880 | |
BT-100D | 160×270×180 | 輸出通道:單通道(定時(shí)、轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:1-6800 ml/h 輸出壓力:≥2.5 kg/cm2 定時(shí)時(shí)間:1分-19小時(shí)59分 | 5 | 3280 | |
恒流泵 (多通道) | BT-200 | 160×320×180 | 輸出通道:雙通道 輸出流量:2×(1-6800) ml/h 輸出壓力:≥2.5 kg/cm2 | 6 | 3280 |
BT-200B | 160×320×180 | 輸出通道:雙通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:2×(1-6800) ml/h 輸出壓力:≥2.5 kg/cm2 | 6 | 3980 | |
BT-600 | 240×300×170 | 輸出通道:三通道 輸出流量:3×(10-30000) ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 10 | 5380 | |
BT-600B | 240×300×170 | 輸出通道:三通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:3×(10-30000) ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 10 | 6080 | |
BT-600C | 240×340×170 | 輸出通道:六通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:6×(10-30000) ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 11 | 9080 | |
BT100-2 | 120×250×120 | 輸出通道:雙通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:2×(0.3-5000) ml/h 輸出壓力:≥2.5 kg/cm2 | 4 | 2280 | |
BT100-4 | 120×270×120 | 輸出通道:四通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:4×(0.3-5000) ml/h 輸出壓力:≥2.5 kg/cm2 | 5 | 3980 | |
BT100-8 | 120×310×120 | 輸出通道:八通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:8×(0.3-5000) ml/h 輸出壓力:≥2.5 kg/cm2 | 6 | 4980 | |
BT100-12 | 120×350×120 | 輸出通道:十二通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:12×(0.3-5000) ml/h 輸出壓力:≥2 .5kg/cm2 | 8 | 5980 | |
恒流泵 (耐有機(jī)型) | HL-2N | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:2×(1-600) ml/h 輸出壓力:≥3 kg/cm2 (配聚四氟乙烯泵頭、耐有機(jī)硅膠管) | 3.5 | 4280 |
BT-100N | 160×270×180 | 輸出通道:單通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量: 1-4800 ml/h 輸出壓力:≥2.5 kg/cm2 (配耐有機(jī)泵頭、耐有機(jī)硅膠管) | 5 | 4980 |
需請(qǐng)致電