更新時間:2016-05-16
光學系統(tǒng)越,成像清晰,不但分辨率高而且立體感強。光學系統(tǒng)中左右光路分開,轉像棱鏡使物體成正像,與物體方位*,符合人的生理習慣,猶如雙眼直接觀察物體一樣,具有切實之感。雙目觀察鏡管傾斜成45°角,便于操作者的觀察,同時目鏡頭以視軸為中心在工作臺上方作360°旋轉,這對解剖觀察及操作極為有利。PL10X目鏡是高眼點平場目鏡,視場達23mm,整個視場平正,戴眼睛的操作者不
連續(xù)變倍體視顯微鏡
體視顯微鏡型號:PXS-EX
顯微鏡價格(出廠價):6200
本公司產品已*通過管理體系認證.客戶覆蓋全國各地,并遠銷國外如有意向購買請來電或在線咨詢我們產品。 3,: 全國統(tǒng)一售后
PXS-EX連續(xù)變倍體視顯微鏡點結構:
雙目鏡筒瞳孔距離調節(jié)范圍大,可達48-78mm,適宜不同瞳距者,調節(jié)方便。
連續(xù)變倍定焦性能好,操作十分方便。
手輪調焦時,可用松緊調節(jié)圈調節(jié),使手感更為舒適柔順,其調焦范圍為50mm。
其有較大的工作距離,立桿的調節(jié)范圍為80mm,被觀察物面大高度為120mm。
| 目鏡 | 大視場10X/23mm | 大視場16X/15mm | 大視場20X/12mm | | |||
物鏡 | 附加物鏡 | 總放大倍數(shù) | 視場直徑 | 總放大倍數(shù) | 視場直徑 | 總放大倍數(shù) | 視場直徑 | 工作距離 |
| | 6.5X-60X | 35.4-3.8mm | 10.4X-96X | 19.2-2.5mm | 13X-120X | 17.7-1.7mm | 100mm |
| 0.5X | 3.25X-30X | 70.7-7.6mm | 5.2X-48X | 44.2-4.7mm | 6.5X-60X | 35.3-3.8mm | 170mm |
0.65X-6X | 2X | 13X-120X | 17.7-1.9mm | 20.8X-192X | 11.0-1.2mm | 26X-240X | 8.8-0.8mm | 32mm |
產品名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單價 |
學生顯微鏡 | SM2L | 單目,三個物鏡,400倍、電光源(可選購16X目鏡,可達640倍) | 380 |
PXP | 單目10X、三個物鏡、40-400倍、有粗微動調焦、電光源(選購:16X目鏡,可達640倍) | 1030 | |
體視顯微鏡 | PXS | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購20X目鏡可達10X-80X) | 1200 |
PXS-Ⅱ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購20X目鏡可達10X-80X) | 1080 | |
PXS-Ⅲ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上照明 外接環(huán)型光源(選購20X目鏡可達10X-80X) | 1500 | |
PXS-Ⅵ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明大工作距離110mm(選購20X 目鏡可達10X-80X) | 2000 | |
XTT | 雙目 目鏡6.3X 、25X(4-100倍十檔) | 1680 | |
連續(xù)變倍體視顯微鏡 | PXS-D | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購20X、25X目鏡可達6.5-225X) | 3600 |
PXS-E | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購20X、25X目鏡可達6.5-225X) | 4100 | |
PXE-EX | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購20X、25X目鏡可達6.5-300X) | 6200 | |
XTZ-D | 雙目、目鏡10X,6.5-60倍,上下照明(選購2X物鏡20X目鏡可達7X-180X) | 2750 | |
XTZ-E | 雙目、目鏡10X,6.5-60倍,上下照明(選購2X物鏡20X目鏡可達7X-180X) | 3200 | |
XTZ-EI | 三目、目鏡10X,7-45X大工作臺面支架式、上照明(選購:攝影,攝影,數(shù)碼相機)(選購:2X物鏡20X目鏡可達7X-180X) | 4800 | |
XTZ-E2 | 三目、目鏡10X,7-45X夾子支架式、上照明(選購:攝影,攝影,數(shù)碼相機)(選購:2X物鏡20X目鏡可達7X-180X) | 4800 | |
金相試樣拋光機 | P-1 | 低噪音水電 單盤單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉速:1340r/Pm電動機:0.18KW.380V 50HZ | 1250 |
P-1A | 低噪音水電 單盤單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉速:1340r/Pm電動機:0.18KW.380V 50HZ | 1870 | |
P-2 | 立式 低噪音水電 雙盤單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉速:1340r/Pm電動機:三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
P-2A | 箱式 低噪音水電 雙頭雙速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉速:1340r/Pm電動機:YS7113-0.18KW.380V 50HZ | 3500 | |
P-2B | 臺式 低噪音水電 雙頭單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉速:1340r/Pm電動機:三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
金相試樣預磨機 | M-2 | 雙盤雙速 磨盤直徑: 230mm磨盤轉速:450r/min(或根據(jù)用戶要求制)電動機:370W,220V,50Hz外型尺寸:690×715×310mm凈重:45Kg | 3500 |
M-2A | 磨盤直徑φ230mm磨盤轉速320-500,660-1000r/min電源電壓380V 50HZ外形尺寸730 x 650 x 300 mm電動機YSD80-4/6 0.25/0.37KW重量55kg | 5050 | |
金相試樣鑲嵌機 | XQ-2B | 數(shù)字式 試樣壓制規(guī)格:Φ22/Φ30/Φ45 溫度調節(jié)范圍:0-200℃ 控制電源:220V 外形尺寸:300*300*400mm 加熱器規(guī)格:600W | 4050 |
金相試樣磨拋機 | MPD-1 | 單盤臺式磨盤直徑:¢230mm 磨盤轉速:200-1000r/min 電動機功率: 350W 電源電壓220V,50HZ 外形尺寸: 380*650*330mm 重量: 42kg | 7000 |
金相試樣磨拋機 | PA-2 | 單盤雙速 磨拋盤直徑:φ | 7900 |
讀數(shù)顯微鏡 | JC-10 | 放大倍數(shù):20X 測量范圍:0-4mm | 1000 |
JC4-10 | 放大倍數(shù):40X 測量范圍:0-2mm | 1000 | |
測微目鏡 | MCU-10 | 放大倍數(shù):10X 測量范圍:0-8mm | 800 |
測量顯微鏡 | 15J | 25X-100X X Y軸50*13mm 分辯率值:0.01mm | 4200 |
15JA | 25X-100X X Y軸50*13mm 分辯率值:0.01mm帶照明的 | 4400 | |
阿貝折射儀 | 2 W | ND1.300-1.700.O精度0.0003雙目 | 2300 |
2WAJ | ND1.300-1.700.O精度0.0002單目 | 2200 |
上海滬粵明科學儀器有限公司
更多產品請點擊:
歡迎詢價訂貨:3