更新時間:2018-05-31
RJCS耐溶劑擦拭儀是用于測定涂層的耐溶劑擦拭性的裝置。采用具有一定速度和擦拭壓力的擦拭頭(接觸表面包有用溶劑潤濕的脫脂棉)在試樣表面往復(fù)擦拭一定距離,擦拭次數(shù)可由計(jì)數(shù)器直接讀取。根據(jù)涂層破損所需的擦拭次數(shù),可評定該涂層的耐溶劑擦拭性能。技術(shù)參數(shù):電機(jī)功率:60W 220V 50Hz擦拭行程:120±5 mm擦拭頻率:0~60r/min磨頭荷重:1000±10g擦拭頭接觸表面直徑
產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 出廠價(jià) |
| 產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 出廠價(jià) |
攪拌砂磨分散機(jī)(變頻) | JSF-550 | 4800 |
| 斯托默粘度計(jì)(智能) | STM-IV | 5500 |
攪拌砂磨分散機(jī) | JSF-450 | 4200 |
| 斯托默粘度計(jì)(液晶屏) | STM-IVB | 6500 |
攪拌分散機(jī)(變頻) | WJ-1.5 | 9500 |
| 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)(指針) | NDJ-I | 2400 |
涂料快速分散機(jī) | 藍(lán)魔鬼 | 10500 |
| 數(shù)顯粘度計(jì)(液晶屏) | NDJ-5S | 4000 |
平磨儀 | PM-240D | 9500 |
| 數(shù)顯粘度計(jì)(液晶屏) | NDJ-8S | 4500 |
錐形磨 | QZM | 3600 |
| 漆膜磨耗儀(不含砂輪) | JM-IV | 9800 |
三輥研磨機(jī)(水冷) | SG65 | 4400 |
| 木材磨耗儀(不含砂輪) | JM-IV | 8600 |
自動涂布器 | AFA-II | 12600 |
| TABER砂輪 | CS-10F | 1600 |
建筑涂料耐洗刷儀 | JTX-II | 4500 |
| 落砂磨耗試驗(yàn)機(jī) | LS | 3500 |
劃圈干燥時間測定儀 | QT-I | 3600 |
| 耐磨擦試驗(yàn)機(jī) | NMC-II | 7600 |
直線干燥時間記錄儀 | GZY-I | 4200 |
| 紙帶磨耗儀 | RCA-7IBB | 5600 |
UV能量儀 | UV-140 | 3800 |
| 耐溶劑擦拭儀 | RJCS | 7300 |
UV光固化機(jī) | UVA-210 | 7500 |
| 橡皮、酒精磨耗儀 | 339 | 5500 |
數(shù)顯光澤度儀(免充電) | WGG-60 | 1500 |
| 自動劃痕儀 | ZHY | 6500 |
數(shù)顯光澤度儀(充電) | WGG-60 | 2000 |
| 涂層磨耗儀 | NM-I | 11800 |
數(shù)顯光澤度儀(智能) | WGG-60 | 2900 |
| 菲尼克斯測厚儀 | 兩用型 | 13200 |
RJCS耐溶劑擦拭儀是用于測定涂層的耐溶劑擦拭性的裝置。采用具有一定速度和擦拭壓力的擦拭頭(接觸表面包有用溶劑潤濕的脫脂棉)在試樣表面往復(fù)擦拭一定距離,擦拭次數(shù)可由計(jì)數(shù)器直接讀取。
RJCS耐溶劑擦拭儀根據(jù)涂層破損所需的擦拭次數(shù),可評定該涂層的耐溶劑擦拭性能。
RJCS耐溶劑擦拭儀根技術(shù)參數(shù):
電機(jī)功率:60W 220V 50Hz
擦拭行程:120±5 mm
擦拭頻率:0~60r/min
磨頭荷重:1000±10g
擦拭頭接觸表面直徑:?14±0.5 mm
試板尺寸:75×200 mm
外形尺寸:260×240×340 mm(長×寬×高)
整機(jī)重量:17Kg