氫氣發(fā)生器
儀器型號 | 單位 | 單價(元) | 流量 | 儀器點 |
DH-300 | 臺 | 55000 | 0-300ml/min | 全自動控制,不存儲氫氣,有水位、超壓的安全裝置,純度99.99999% |
DH-500 | 臺 | 68000 | 0-500ml/min | |
TH-300 | 臺 | 8800 | 0-300ml/min | 采用*的離子膜制氫技術,無需加堿,直接電解純水(去離子水、二次蒸餾水),點:不污染色譜的任何部件。純度:于99.999%,壓力:0-0.4MPa |
TH-500 | 臺 | 9800 | 0-500ml/min | |
TH-1000 | 臺 | 21800 | 0-1000ml/min | |
SPH-200 | 臺 | 4900 | 0-200ml/min | 體積小,重量輕,單級過濾,壓力0.3MPa,自動返堿,純度99.999% |
SPH-300A | 臺 | 5900 | 0-300ml/min | 單級不銹鋼過濾器,壓力0.4MPa,自動返堿,純度99.999% |
SPH-300 | 臺 | 6900 | 0-300ml/min | 兩級不銹鋼過濾器,內有微量氧脫除劑(不需活化),純度更高,壓力0-0.4MPa,0-0.6MPa兩檔可調,自動返堿,純度99.999% |
SPH-500A | 臺 | 7000 | 0-500ml/min | 單級不銹鋼過濾器,壓力0.4MPa,自動返堿,純度99.999% |
SPH-500 | 臺 | 8000 | 0-500ml/min | 兩級不銹鋼過濾器,內有微量氧脫除劑(不需活化),純度更高,壓力0-0.4MPa,0-0.6MPa兩擋可調,自動返堿,純度99.999% |
GCD-1000 | 臺 | 15800 | 0-1000ml/min | 大流量,可同時帶多臺色譜,自動返堿,純度99.999% |
GCD-3000 | 臺 | 48000 | 0-3000ml/min | 安全可靠,自動流量跟蹤,用于中心實驗室集中供氫,可用于石化、半導體等行業(yè)
|
GCD-6000 | 臺 | 95000 | 0-6000ml/min | 安全可靠,自動流量跟蹤,用于中心實驗室集中供氫,可用于石化、半導體等行業(yè)
|
GCD-9000 | 臺 | 145000 | 0-9000ml/min | 安全可靠,自動流量跟蹤,用于中心實驗室集中供氫,可用于石化、半導體等行業(yè)
|
注:DH-300、DH-500、GCD-3000、GCD-6000、GCD-9000氫氣發(fā)生器需訂制 |
氮氣發(fā)生器
儀器型號 | 單位 | 單價(元) | 流量 | 儀器點 |
SPN-300A | 臺 | 8800 | 0-300ml/min | 單級不銹鋼過濾器,壓力0.4MPa,自動返堿 純度:O2<3×10-6,露點-56℃,數(shù)字顯示 |
SPN-300 | 臺 | 9800 | 0-300ml/min | 兩級不銹鋼過濾器,內有微量氧脫除劑(不需活化),壓力0.4Mpa,自動返堿。純度:O2<3×10-6,露點-56℃,數(shù)字顯示 |
SPN-500A | 臺 | 10800 | 0-500ml/min | 單級不銹鋼過濾器,壓力0.4Mpa,自動返堿 純度:O2<3×10-6,露點-56℃,數(shù)字顯示 |
SPN-500 | 臺 | 11800 | 0-500ml/min | 兩級不銹鋼過濾器,內有微量氧脫除劑(不需活化),壓力0.4Mpa,自動返堿。純度:O2<3×10-6,露點-56℃,數(shù)字顯示 |
GCN-1000 | 臺 | 21800 | 0-1000ml/min | 兩級不銹鋼過濾器,大流量,可同時帶多臺色譜,自動返堿 純度:O2<3×10-6,露點-56℃,指針顯示 |
注:以上氮氣發(fā)生器要配合全自動空氣源或空氣鋼瓶一起使用,氣體要求恒壓,恒流,純凈。 | ||||
PSAN-5 | 臺 | 58000 | 0-5L/min | 采用雙塔變壓吸附技術,適用于蒸發(fā)光散射檢測器及氮吹儀供氣。 |
全自動空氣源
儀器型號 | 單位 | 單價(元) | 流量 | 儀器點 |
SPB-3 | 臺 | 3800 | 0-2000ml/min | 低噪音、自動放水、雙支不銹鋼過濾器、不銹鋼大儲氣罐、兩級穩(wěn)壓、直流、低壓啟動、有效保護壓縮機壽命 |
SPB-3S | 臺 | 3800 | 0-2000ml/min | 體積更小,低噪音、雙支不銹鋼過濾器、不銹鋼儲氣罐、自動放水、兩級穩(wěn)壓、直流、低壓啟動、有效保護壓縮機壽命 |
GCK3302 | 臺 | 5100 | 0-5000ml/min | 低噪音、自動放水、雙支不銹鋼過濾器、不銹鋼大儲氣罐、兩級穩(wěn)壓、直流、低壓啟動、有效保護壓縮機壽命 |
GCK3308 | 臺 | 6600 | 0-8L/min | 高精度穩(wěn)壓、自動放水、雙支不銹鋼過濾器、不銹鋼大儲氣罐、具有完善的保護措施。可供蒸發(fā)光散射光譜或多臺氣相色譜儀同時使用。
|
A-10 | 臺 | 8800 | 0-10L/min | 低噪音、純無油、可供原子吸收光譜、蒸發(fā)光散射光譜或多臺氣相色譜儀同時使用。
|
氫空一體機
儀器型號 | 單位 | 單價(元) | 流量 | 儀器點 |
HA-300 | 臺 | 10700 | 0-300ml/min H2 | 低噪音、自動放水、三支不銹鋼過濾器,不銹鋼儲氣罐 |
HA-500 | 臺 | 11800 | 0-500ml/min H2 | 低噪音、自動放水、三支不銹鋼過濾器,不銹鋼儲氣罐 |
氮空一體機
儀器型號 | 單位 | 單價(元) | 流量 | 儀器點 |
NA-300 | 臺 | 14000 | 0-300ml/min N2 | 低噪音、自動放水、三支不銹鋼過濾器,不銹鋼儲氣罐 |
NA-500 | 臺 | 15600 | 0-500ml/min N2 | 低噪音、自動放水、三支不銹鋼過濾器,不銹鋼儲氣罐 |
氮氫空一體機
儀器型號 | 單位 | 單價(元) | 流量 | 儀器點 |
NHA-300 | 臺 | 20500 | 0-300ml/min H2 0-300ml/min N2 0-2000ml/min Air | 低噪音、自動放水、四支不銹鋼過濾器、不銹鋼儲氣罐 壓力穩(wěn)定、自動流量控制、反堿液、體積小 |
NHA-500 | 臺 | 22000 | 0-500ml/min H2 0-500ml/min N2 0-2000ml/min Air | 低噪音、自動放水、四支不銹鋼過濾器、不銹鋼儲氣罐 壓力穩(wěn)定、自動流量控制、反堿液、體積小 |
氣體凈化器
儀器型號 | 單位 | 單價(元) | 容積 | 儀器點 |
TF-1 | 臺 | 1200 | 200ml×3支 | 三路過濾、可單獨使用也可串聯(lián)或并聯(lián)、不銹鋼或有機玻璃材質、耐壓1Mpa |
TF-2 | 臺 | 1280 | 120ml×3支 | 三路過濾、可單獨使用也可串聯(lián)或并聯(lián),每路有獨立開關、耐壓0.6Mpa |
熱解析儀
儀器型號 | 單位 | 單價(元) | 流量 | 儀器點 |
JX-1 | 臺 | 6800 | 0-100ml/min | 二次進樣、控溫精度高、體積小 |
JX-3 | 臺 | 23800 | 0-100ml/min | 六通閥方式直接進樣、無死體積、升溫快、控溫精度高、液晶操作屏 |
解析管活化儀 JH-1 | 臺 | 8800 | 10~1000ml/min | 控溫,操作簡單,液晶顯示屏,可獨立或同時老化多支解析管,具有安全保護裝置。 |
頂空進樣器
儀器型號 | 單位 | 單價(元) | 儀器點 |
HS-2 | 臺 | 44000 | 加熱范圍室溫以上5-200℃,一體化設計,操作簡單(僅七個鍵),通用性強,控溫精度高,液晶顯示屏 |
HS-3 | 臺 | 150000 | 全自動控制,一鍵啟動,自動加熱、進針、取樣、進樣,一體化設計,通用性強,分析效率高測定精度高 |
其他產品
儀器名稱 | 儀器型號 | 單位 | 單價(元) | 流量 | 儀器點 |
氘氣發(fā)生器 | GCD-4300 | 臺 | 39800 | 0-300ml/min | 純度高可達99.999% ( 視重水純度 ) |
氧氣發(fā)生器 | SPO-600 | 臺 | 26000 | 0-600ml/min | 純度高可達99.999% |
氫氣提純儀 | Pd-300 | 臺 | 19800 | 0-300ml/min | 純度高可達99.99999% |
零級空氣源 | ZA-1000 | 臺 | 12800 | 0-1000ml/min | 除烴裝置,使輸出空氣中的相對碳氫濃度(如甲烷) < 0.1ppm |